Tässä Defi Suomen raportissa nostetaan esiin parhaita ja korkeimpia tuottoja eri defipalveluissa. Huomioithan, että tämä artikkeli on kirjoitettu vain informaatiomielessä. Tämä ei ole kannustin sijoittaa yhteenkään tässä raportissa mainittuun palveluun. Defisijoittamiseen sisältyy monia eri riskejä varojen hakkeroinnista älysopimusriskeihin. Sijoittaja voi menettää kaikki varansa. Tee siis itse omat sijoituspäätöksesi omat riskisi ja sijoitussuunnitelmasi huomioiden.
USDC
Project | APY (%) | Chain | TVL (USD) | Linkki |
---|
Dolomite | 65.64989 | Arbitrum | 480,301 | Dolomite |
Vela Exchange | 43.23634 | Arbitrum | 6,818,916 | Vela Exchange |
Liqwid | 41.02417 | Cardano | 592,107 | Liqwid |
Solv Funds | 38.28 | Arbitrum | 4,372,591 | Solv Funds |
Gearbox | 37.39733 | Ethereum | 1,376,242 | Gearbox |
Lodestar V1 | 30.29584 | Arbitrum | 278,081 | Lodestar |
Beefy | 27.61388 | Arbitrum | 1,112,351 | Beefy |
Granary Finance | 26.2628 | Fantom | 121,323 | Granary Finance |
Pickle | 25.26202 | Ethereum | 202,735 | Pickle Finance |
Amphor | 24.6159 | Ethereum | 1,610,335 | Amphor |
Nämä yieldit edustavat mahdollisuuksia eri projekteissa eri lohkoketjuissa USDC-talletuksille. TVL (USD) näyttää kunkin projektin tällä hetkellä sisältämän pääoman määrän.
Tämä artikkeli näkyy vain maksaville tilaajille
Liity mukaan maksavaksi tilaajaksi ja saat pääsyn kaikkiin sivuston sisältöihin ja oppaisiin.
Liity mukaan
Onko sinulla jo tili? Kirjaudu