Tässä Defi Suomen raportissa nostetaan esiin parhaita ja korkeimpia tuottoja eri defipalveluissa. Huomioithan, että tämä artikkeli on kirjoitettu vain informaatiomielessä. Tämä ei ole kannustin sijoittaa yhteenkään tässä raportissa mainittuun palveluun. Defisijoittamiseen sisältyy monia eri riskejä varojen hakkeroinnista älysopimusriskeihin. Sijoittaja voi menettää kaikki varansa. Tee siis itse omat sijoituspäätöksesi omat riskisi ja sijoitussuunnitelmasi huomioiden.


Alla olevat taulukot on generoitu automaattisesti. Tämän lisäksi defituotot voivat vaihdella voimakkaasti päiväkohtaisesti eli tässä listattua tuottoa ei ole enää välttämättä saatavilla. Tee siis itse oma tutkimustyö tämän raportin lisäksi.

USDC

# Project APY (%) Base APY (%) Reward APY (%) Chain TVL (USD) Linkki
1 DeltaPrime 37.66322 37.66322 - Avalanche 4,156,177 DeltaPrime
2 Liqwid 36.13001 12.27001 23.86 Cardano 685,987 Liqwid
3 Navi Protocol 26.99676 2.96713 24.02963 Sui 14,590,481 Navi Protocol
4 Vela Exchange 26.91752 16.09975 10.81776 Base 233,393 Vela Exchange
5 Moonwell 26.2643 16.51872 9.74558 Moonbeam 293,030 Moonwell
6 Solv Funds 24.18 24.18 0 Arbitrum 4,318,990 Solv Funds
7 Prime Protocol 24.15462 19.6995 4.45512 Moonbeam 316,546 Prime Protocol
8 Vela Exchange 23.34002 5.05303 18.28699 Arbitrum 6,105,675 Vela Exchange
9 Idle 22.81508 22.81508 0 Ethereum 1,715,164 Idle
10 Granary Finance 22.77973 22.77973 - Fantom 121,855 Granary Finance

Tämä artikkeli näkyy vain maksaville tilaajille

Liity mukaan maksavaksi tilaajaksi ja saat pääsyn kaikkiin sivuston sisältöihin ja oppaisiin.

Liity mukaan Onko sinulla jo tili? Kirjaudu